| Porção de 200 ml (1 copo) |
| Quantidade por porção | % VD (*) |
| Valor energético | 117 kcal = 491 kJ | 6 |
| Carboidratos | 10 g | 3 |
| Proteínas | 5,8 g | 8 |
| Gorduras totais | 6,0 g | 11 |
| Gorduras saturadas | 4,0 g | 18 |
| Gorduras trans | 0 | ** |
| Fibra alimentar | 0 | 0 |
| Sódio | 105 mg | 4 |
| Cálcio | 240 mg | 24 |
% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.